Wyniki WCDN:
Kategoria Gimnazja
I miejsce ex aequo – Gimnazjum Nr 1 im. Hugona Dionizego Steinhausa ul. Jelenia 7 Wrocław
i Gimnazjum Nr 16 im. Andrzeja Waligórskiego ul. Jemiołowa 57 Wrocław
II miejsce Gimnazjum Nr 14 im. Hugona Kołłątaja ul. Kołłątaja 1/6 Wrocław
III miejsce Gimnazjum Nr 18 im. Armii Krajowej ul. Kłodnicka 36 Wrocław
Wyróżnienia:
ZS nr 7 ( Gimnazjum N r 5 i SP NR 97) ul. Pawłowa 15 Wrocław
Gimnazjum Nr 38 im. Komisji Edukacji Narodowej w ZS Nr 4 ul. Powstańców Śląskich 210/218
Ogółem 51 szkół
| 11 listopada 2013 r. | |||||
| Radosna Parada Niepodległości | |||||
| Lista uczestników: | |||||
| lp. | Nazwisko | Imię | klasa | ||
| 1 | Iżykowski | Maksymilian | 3d | ||
| 2 | Urban | Ryszard | 3d | ||
| 3 | Nowacki | Grzegorz | 3d | ||
| 4 | Winnicka | Malwina | 3d | ||
| 5 | Majdański | Konrad | 3e | ||
| 6 | Urbaniak | Maciej | 3e | ||
| 7 | Skarżyński | Szymon | 3e | ||
| 8 | Dobrowolski | Mateusz | 3b | ||
| 9 | Dobrowolska | Agnieszka | 3b | ||
| 10 | Majewska | Natalia | 3b | ||
| 11 | Witowski | Jan | 3b | ||
| 12 | Cirocka | Aleksandra | 3b | ||
| 13 | Bartnik | Aleksandra | 3b | ||
| 14 | Piejko | Kamila | 3b | ||
| 15 | Kumor | Sylwia | 3b | ||
| 16 | Marek | Dawid | 2a | ||
| 17 | Tubacki | Adrian | 2b | ||
| 18 | Stężowska | Aleksandra | 1c | ||
| 19 | Kogut | Klaudia | 1c | ||
| 20 | Trusz | Milena | 1c | ||
| 21 | Biernacka | Klaudia | 1c | ||
| 22 | Dadkiewicz | Justyna | 1c | ||
| 23 | Mizdal | Julia | 1c | ||
| 24 | Mrzygłód | Andrzej | 2d | ||
| 25 | Urban | Karolina | 1e | ||
| 26 | Lasota | Weronika | 1e | ||
| 27 | Klekowska | Karolina | 1e | ||
| 28 | Szymańska | Kinga | 2b | ||
| 29 | Kufel | Natalia | 2b | ||
| 30 | Krzemińska | Katarzyna | 2b | ||
| 31 | Luciński | Damian | 2b | ||
| 32 | Krakowiak | Mateusz | 2b | ||
| 33 | Kauffmann-Guzik | Patrycja | 2b | ||
| 34 | Głowacka | Patrycja | 1a | ||
| Reprezentacja Zespołu Szkół nr 7 Gimnazjum nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 97 otrzymała WYRÓŻNIENIE | |||||
| Wszystkim uczniom, którzy brali udział w Radosnej Paradzie Niepodległości i pomagali w przygotowaniu rekwizytów DZIĘKUJEMY | |||||
| DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 | |||||
| Opiekunowie: | |||||
| Barbara Sikora | G5 | ||||
| Urszula Hołobowicz | G5 | ||||
| Katarzyna Paszkowska | G5 | ||||
| Grażyna Sas-Sielecka | SP97 | ||||
| Robert Chmielowski | SP97 | ||||

Legalna kultura
TED | Ideas worth spreading