Zbiórka nakrętek w Zespole Szkół nr 7 Gimnazjum nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 97 ( +świetlica) na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci
| Zbiórka nakrętek – ZESTAWIENIE | na dzień 08.03.2016 | |||||||||
| klasa | 14.09 | 29.09 | 12.10 | 19.11 | 10.12 | 16.02 | 3.03 | Razem | ||
| 1a | 12 | 1,5 | 13,5 | |||||||
| 1b | 2 | 2 | ||||||||
| 1c | 4 | 4 | ||||||||
| 1d | 0 | |||||||||
| 2a | 0 | |||||||||
| 2b | 0 | |||||||||
| 2c | 3 | 5,5 | 1 | 1,2 | 10,7 | |||||
| 2d | 4 | 7,5 | 6 | 1 | 6,5 | 10,8 | 0,5 | 36,3 | ||
| 2e | 11 | 3 | 14 | |||||||
| 3a | 6,5 | 0,5 | 7 | |||||||
| 3b | 0 | |||||||||
| 3c | 32 | 32 | ||||||||
| 3d | 0,5 | 8,5 | 2 | 29 | 40 | |||||
| 3e | 0 | |||||||||
| wolontariat | 4,5 | 4 | 3 | 3,5 | 1,5 | 29,3 | 11,5 | 57,3 | ||
| świetlica +SP | 53 | 53 | 11,5 | 11 | 7 | 135,5 | ||||
| RAZEM | 61,5 | 68 | 34 | 24,5 | 32 | 80,3 | 52 | 352,3 | ||
| G5 | 192,8 | |||||||||
| SP + świetlica | 135,5 | |||||||||
| razem | 328,3 | |||||||||

Legalna kultura
TED | Ideas worth spreading