Zbiórka nakrętek w roku szkolnym 2014/ 2015 na rzecz
WROCŁAWSKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI
przez uczniów Zespołu Szkół nr 7
Gimnazjum nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 97
ZESTAWIENIE ZBIORCZE na dzień 18.12.2014 r.
| klasa | nakrętki [kg] | ||
| 1a | 0 | ||
| 1b | 2,5 | ||
| 1c | 0 | ||
| 1d | 13,78 | ||
| 2a | 3,1 | ||
| 2b | 3 | ||
| 2c | 4 | ||
| 2d | 5 | ||
| 2e | 0 | ||
| 3a | 3,5 | ||
| 3b | 16,5 | ||
| 3d | 0,5 | ||
| RAZEM | 51,88 | ||
| G5 | 51,78 | 173,28 | |
| wolontariat | 13,2 | ||
| świetlica +SP97 | 108,3 | ||
| RAZEM |

Legalna kultura
TED | Ideas worth spreading